| Nombor Bahagian | GW KAFJB3.EM-RUSP-27S3 | Pengeluar | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SOLERIQ S 9 2700K | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 17196 pcs | Lembaran data | GW KAFJB3.EM-RUSP-27S3.pdf |
| panjang gelombang | - | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 34.7V |
| sudut Penglihatan | 120° | Jenis | Chip On Board (COB) |
| Suhu - Ujian | 85°C | Saiz / Dimensi | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Siri | SOLERIQ® S 9 | pembungkusan | Tray |
| Nama lain | GW KAFJB3.EM-RUSP-27S3-ND GWKAFJB3.EM-RUSP-27S3 Q65111A9559 |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks | Lumen / @ Semasa - Ujian | 129 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | 9.80mm Diameter | Jenis Lens | Flat |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi | 1.40mm |
| Fluks @ Semasa / Suhu - Ujian | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Warm Square | Semasa - Ujian | 400mA |
| Semasa - Max | 920mA | konfigurasi | Square |
| warna | White, Warm | CRI (Indeks Rendering Warna) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



