| Nombor Bahagian | UVR1C152MPD1TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1500UF 20% 16V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 360159 pcs | Lembaran data | 1.UVR1C152MPD1TD.pdf2.UVR1C152MPD1TD.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | ±20% |
| Siri | UVR | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-14350-2 493-14350-2-ND 493-14350-3 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 26 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 1500µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 1500µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



