| Nombor Bahagian | UPS2D331MRD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 200V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 47187 pcs | Lembaran data | 1.UPS2D331MRD.pdf2.UPS2D331MRD.pdf3.UPS2D331MRD.pdf4.UPS2D331MRD.pdf |
| Voltan - Rated | 200V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Siri | UPS | Ripple Current @ Low Frequency | 1.1A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.265A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-5439 493-5439-ND 493-5663 UPS2D331MHD UPS2D331MRD-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 330µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 330µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



