| Nombor Bahagian | RF80E331MDN1PX | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 251990 pcs | Lembaran data | 1.RF80E331MDN1PX.pdf2.RF80E331MDN1PX.pdf |
| Voltan - Rated | 2.5V | Jenis | Polymer |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.197" Dia (5.00mm) | Siri | FPCAP, RF8 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 420mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.2A @ 100kHz |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-3805-2 493-3805-2-ND 493-3805-3 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.079" (2.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 7 mOhm | Penerangan terperinci | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 330µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




