| Nombor Bahagian | PLX1C151MCL1TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 66376 pcs | Lembaran data | 1.PLX1C151MCL1TD.pdf2.PLX1C151MCL1TD.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Jenis | Polymer |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) | Siri | PLX |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.1A @ 100kHz | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Box (TB) | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | 493-4679-2 493-4679-2-ND 493-4679-3 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 17 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.354" (9.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 26 mOhm |
| Penerangan terperinci | 150µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 26 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | kemuatan | 150µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



