| Nombor Bahagian | PLS0G561MCL2TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 128905 pcs | Lembaran data | 1.PLS0G561MCL2TD.pdf2.PLS0G561MCL2TD.pdf |
| Voltan - Rated | 4V | Jenis | Polymer |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) | Siri | PLS |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.9A @ 100kHz | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Box (TB) | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | 493-14155-2 493-14155-2-ND 493-14155-3 PLS0G561MCL2TD-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 17 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 15 mOhm |
| Penerangan terperinci | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 15 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 560µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



