| Nombor Bahagian | PLE0G561MCO1TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 125980 pcs | Lembaran data | 1.PLE0G561MCO1TD.pdf2.PLE0G561MCO1TD.pdf |
| Voltan - Rated | 4V | Jenis | Polymer |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) | Siri | PLE |
| Ripple Current @ High Frequency | 6A @ 100kHz | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Box (TB) | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | 493-14071-2 493-14071-2-ND 493-14071-3 PLE0G561MCO1TD-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 17 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.354" (9.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 5 mOhm |
| Penerangan terperinci | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 560µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



