Nexperia
| Nombor Bahagian | PMZ950UPEYL | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MOSFET P-CH 20V 0.5A XQFN3 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 526168 pcs | Lembaran data | PMZ950UPEYL.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | VGS (Max) | ±8V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Pembekal Peranti Pakej | DFN1006-3 |
| Siri | - | Rds On (Max) @ Id, VGS | 1.4 Ohm @ 500mA, 4.5V |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 360mW (Ta), 2.7W (Tc) | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | SC-101, SOT-883 | Nama lain | 1727-2324-1 568-12610-1 568-12610-1-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 43pF @ 10V |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 2.1nC @ 4.5V | Jenis FET | P-Channel |
| FET Ciri | - | Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 1.2V, 4.5V |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 20V | Penerangan terperinci | P-Channel 20V 500mA (Ta) 360mW (Ta), 2.7W (Tc) Surface Mount DFN1006-3 |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 500mA (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









