| Nombor Bahagian | PMV40UN2R | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MOSFET N-CH 30V 3.7A SOT23 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 456623 pcs | Lembaran data | PMV40UN2R.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | VGS (Max) | ±12V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Pembekal Peranti Pakej | TO-236AB (SOT23) |
| Siri | - | Rds On (Max) @ Id, VGS | 44 mOhm @ 3.7A, 4.5V |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 490mW (Ta) | pembungkusan | Original-Reel® |
| Pakej / Kes | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nama lain | 1727-1900-6 568-11634-6 568-11634-6-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 635pF @ 15V |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 12nC @ 4.5V | Jenis FET | N-Channel |
| FET Ciri | - | Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 30V | Penerangan terperinci | N-Channel 30V 3.7A (Ta) 490mW (Ta) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 3.7A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









