| Nombor Bahagian | PMV250EPEAR | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MOSFET P-CH 40V SOT23 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 462780 pcs | Lembaran data | PMV250EPEAR.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | VGS (Max) | ±20V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Pembekal Peranti Pakej | TO-236AB (SOT23) |
| Siri | - | Rds On (Max) @ Id, VGS | 240 mOhm @ 1.3A, 10V |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 480mW (Ta), 6.25W (Tc) | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nama lain | 1727-2303-2 568-12589-2 568-12589-2-ND 934067624215 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 450pF @ 20V | Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 6nC @ 10V |
| Jenis FET | P-Channel | FET Ciri | - |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 40V |
| Penerangan terperinci | P-Channel 40V 1.5A (Ta) 480mW (Ta), 6.25W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 1.5A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






