Nexperia
| Nombor Bahagian | PBLS6022D,115 | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 352469 pcs | Lembaran data | PBLS6022D,115.pdf |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 50V, 60V | VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A |
| Jenis transistor | 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP | Pembekal Peranti Pakej | 6-TSOP |
| Siri | - | Rintangan - Pangkalan Penggabungan (R2) | 4.7 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms | Power - Max | 760mW |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | SC-74, SOT-457 |
| Nama lain | 1727-2378-2 568-12677-2 568-12677-2-ND 934061569115 PBLS6022D,115-ND |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kekerapan - Peralihan | 150MHz | Penerangan terperinci | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP 50V, 60V 100mA, 1.5A 150MHz 760mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 30 @ 10mA, 5V / 140 @ 1A, 2V | Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 1µA, 100nA |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 100mA, 1.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














