Nexperia
| Nombor Bahagian | PBLS4002D,115 | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 500442 pcs | Lembaran data | PBLS4002D,115.pdf |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 50V, 40V | VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 310mV @ 100mA, 1A |
| Jenis transistor | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Pembekal Peranti Pakej | 6-TSOP |
| Siri | - | Rintangan - Pangkalan Penggabungan (R2) | 4.7 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms | Power - Max | 600mW |
| pembungkusan | Original-Reel® | Pakej / Kes | SC-74, SOT-457 |
| Nama lain | 1727-5696-6 568-7236-6 568-7236-6-ND |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kekerapan - Peralihan | 150MHz | Penerangan terperinci | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V, 40V 100mA, 700mA 150MHz 600mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 30 @ 10mA, 5V / 300 @ 100mA, 5V | Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 1µA, 100nA |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 100mA, 700mA | Nombor Bahagian Asas | PBLS4002 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












