Nexperia
| Nombor Bahagian | 74LVC08ADB,112 | Pengeluar | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC GATE AND 4CH 2-INP 14SSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 639095 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 1.2 V ~ 3.6 V | Pembekal Peranti Pakej | 14-SSOP |
| Siri | 74LVC | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Nama lain | 1727-6112 568-7868-5 568-7868-5-ND 74LVC08ADB 74LVC08ADB,112-ND 74LVC08ADB-ND 935250030112 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | Bilangan Input | 2 |
| Bilangan Circuits | 4 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Penyebaran Kelewatan @ V, Max CL | 4.1ns @ 3.3V, 50pF |
| Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks | Jenis Logik | AND Gate |
| Logik Level - Rendah | 0.12 V ~ 0.8 V | Logik Level - High | 1.08 V ~ 2 V |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | AND Gate IC 4 Channel 14-SSOP | Semasa - mendiamkan diri (Max) | 40µA |
| Semasa - Output tinggi, rendah | 24mA, 24mA | Nombor Bahagian Asas | 74LVC08 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










