| Nombor Bahagian | RO3101 | Pengeluar | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SAW RES 433.9200MHZ T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 63317 pcs | Lembaran data | RO3101.pdf |
| Jenis | SAW | Saiz / Dimensi | 0.370" Dia (9.40mm) |
| Siri | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | TO-39-3 Lens Top Metal Can | Nama lain | 490-12887-1 490-12887-1-ND 490-12887-5 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 21 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 1 MOhms |
| Tinggi | 0.125" (3.18mm) | kekerapan Toleransi | ±75kHz |
| kekerapan kestabilan | 0.037ppm | kekerapan | 433.92MHz |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | 433.92MHz SAW Resonator 0.037ppm 1 MOhms -40°C ~ 85°C Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



