| Nombor Bahagian | 800-10-059-10-002000 | Pengeluar | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN HEADER LOPROFILE 59POS .100 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 21773 pcs | Lembaran data | 1.800-10-059-10-002000.pdf2.800-10-059-10-002000.pdf |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board | menyelubungi | Unshrouded |
| Siri | 800 | Row Jarak - Mengawan | - |
| Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) | pembungkusan | Bulk |
| Secara keseluruhan Cara Negara | 0.385" (9.77mm) | Nama lain | 8001005910002000 ED7559 ED7559-ND ED7564-59 |
| Suhu Operasi | - | Bilangan Baris | 1 |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | Bilangan Jawatan | 59 |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | - | Mengawan menyusun Heights | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Berbeza Penghantaran Data | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| penebat Tinggi | 0.110" (2.79mm) | penebat Warna | Black |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fastening | Push-Pull | Penerangan terperinci | Connector Header Through Hole 59 position 0.100" (2.54mm) |
| Rating Semasa | - | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Circular | Hubungi bahan | Brass Alloy |
| Cara Negara - Post | 0.118" (3.00mm) | Cara Negara - Mengawan | 0.142" (3.61mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 10.0µin (0.25µm) | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 10.0µin (0.25µm) |
| Cara Selesai - Post | Gold | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Header | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



