| Nombor Bahagian | SG1526BJ | Pengeluar | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR BUCK/FLYBACK 18DIP | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 5976 pcs | Lembaran data | SG1526BJ.pdf |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 8 V ~ 35 V | topologi | Buck, Flyback |
| Synchronous Penerus | Yes | Pembekal Peranti Pakej | 18-CDIP |
| Siri | - | Antara muka bersiri | - |
| pembungkusan | - | Pakej / Kes | 18-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| Jenis output | Transistor Driver | Fasa output | 1 |
| Konfigurasi output | Positive | Nama lain | 1259-1061 1259-1061-MIL Q10374433 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C (TJ) | Jumlah Output | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| fungsi | Step-Down, Step-Up/Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | 1Hz ~ 500kHz |
| Kitaran bertugas (Max) | 49% | Penerangan terperinci | Buck, Flyback Regulator Positive Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 18-CDIP |
| Ciri-ciri kawalan | Dead Time Control, Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | Clock Sync | No |
| Nombor Bahagian Asas | SG*526 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









