| Nombor Bahagian | MIC5310-OFYML-TR | Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 1.5V/2.9V 8MLF | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 98300 pcs | Lembaran data | MIC5310-OFYML-TR.pdf |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.1V @ 150mA, 0.1V @ 150mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.5V, 2.9V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-MLF® (2x2) | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® | PSRR | 70dB ~ 65dB (1kHz ~ 20kHz) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 576-1892-2 MIC5310-OFYMLTR MIC5310-OFYMLTR-ND MIC5310OFYMLTR |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 2.9V, 1.5V 150mA, 150mA 8-MLF® (2x2) |
| Semasa - Bekalan (Max) | 190µA | Semasa - Quiescent (Iq) | 120µA |
| Semasa - Output | 150mA, 150mA | Ciri-ciri kawalan | Enable |
| Nombor Bahagian Asas | MIC5310 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



