| Nombor Bahagian | MCP6549T-I/ST | Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC COMP OPENDRN 1.6V QUAD14TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 60294 pcs | Lembaran data | 1.MCP6549T-I/ST.pdf2.MCP6549T-I/ST.pdf3.MCP6549T-I/ST.pdf |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Voltan - Input Offset (Max) | 7mV @ 5.5V |
| Jenis | General Purpose | Pembekal Peranti Pakej | 14-TSSOP |
| Siri | - | Penyebaran Delay (Max) | 8µs |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Jenis output | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | Nama lain | MCP6549T-I/ST-ND MCP6549T-I/STTR MCP6549TI/ST |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Elements | 4 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| histerisis | 6.5mV | Penerangan terperinci | Comparator General Purpose CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL 14-TSSOP |
| Semasa - mendiamkan diri (Max) | 1µA | Semasa - Output (Typ) | 30mA |
| Semasa - Input Bias (Max) | 1pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Nombor Bahagian Asas | MCP6549 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




