| Nombor Bahagian | MCP6546UT-E/OT | Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC COMP O-D 1.6V SNGL SOT23-5 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 203305 pcs | Lembaran data | 1.MCP6546UT-E/OT.pdf2.MCP6546UT-E/OT.pdf3.MCP6546UT-E/OT.pdf |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Voltan - Input Offset (Max) | 7mV @ 5.5V |
| Jenis | General Purpose | Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-5 |
| Siri | - | Penyebaran Delay (Max) | 8µs |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | SC-74A, SOT-753 |
| Jenis output | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | Nama lain | MCP6546UT-E/OT-ND MCP6546UT-E/OTTR MCP6546UTEOT |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | Bilangan Elements | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| histerisis | 6.5mV | Penerangan terperinci | Comparator General Purpose CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 |
| Semasa - mendiamkan diri (Max) | 1µA | Semasa - Output (Typ) | 30mA |
| Semasa - Input Bias (Max) | 1pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Nombor Bahagian Asas | MCP6546U |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






