| Nombor Bahagian | ATA5811-PLHC | Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC RF TXRX ISM<1GHZ 48-VFQFN | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 16722 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 2.4 V ~ 3.6 V | Jenis | TxRx Only |
| Siri | - | Antara muka bersiri | SPI |
| kepekaan | -116.5dBm | RF Keluarga / Standard | General ISM < 1GHz |
| Protokol | - | Power - Output | 10dBm |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Nama lain | ATA5811-PLHCTR ATA5811-PLQ ATA5811-PLQTR ATA5811-PLQTR-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | modulasi | ASK, FSK |
| Saiz memori | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| kekerapan | 433MHz, 868MHz | Penerangan terperinci | IC RF TxRx Only General ISM |
| Kadar Data (Max) | 20kBaud | Semasa - Memancar | 8.5mA ~ 17.8mA |
| Semasa - Menerima | 10.3mA ~ 10.5mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









