| Nombor Bahagian | MAX987EUK-T | Pengeluar | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC COMP MICRPWR R-R I/O SOT23-5 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 4030 pcs | Lembaran data | 1.MAX987EUK-T.pdf2.MAX987EUK-T.pdf |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V | Voltan - Input Offset (Max) | 5mV @ 5.5V |
| Jenis | General Purpose | Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-5 |
| Siri | - | Penyebaran Delay (Max) | 210ns |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | SC-74A, SOT-753 |
| Jenis output | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Nama lain | MAX987EUK-T-ND MAX987EUK-TTR Q1652923 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Elements | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | histerisis | ±2.5mV |
| Penerangan terperinci | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 | Semasa - mendiamkan diri (Max) | 96µA |
| Semasa - Output (Typ) | - | Semasa - Input Bias (Max) | 1pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 80dB PSRR | Nombor Bahagian Asas | MAX987 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








