| Nombor Bahagian | MAX9020EKA+T | Pengeluar | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC COMPARATOR DUAL SOT23-8 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 84165 pcs | Lembaran data | 1.MAX9020EKA+T.pdf2.MAX9020EKA+T.pdf |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Voltan - Input Offset (Max) | 5mV @ 5V |
| Jenis | General Purpose | Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-8 |
| Siri | Beyond-the-Rails™ | Penyebaran Delay (Max) | 31µs |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | SOT-23-8 |
| Jenis output | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail | Nama lain | MAX9020EKA+T-ND MAX9020EKA+TTR MAX9020EKAT |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Elements | 2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| histerisis | 4mV | Penerangan terperinci | Comparator General Purpose CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail SOT-23-8 |
| Semasa - mendiamkan diri (Max) | 2µA | Semasa - Output (Typ) | 50mA |
| Semasa - Input Bias (Max) | 0.001µA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 80dB PSRR |
| Nombor Bahagian Asas | MAX9020 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





