| Nombor Bahagian | SBR-70-WCS-R75-NB121 | Pengeluar | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED MOD SBR70 COOL WHT STARBOARD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 3965 pcs | Lembaran data | |
| panjang gelombang | - | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.7V |
| sudut Penglihatan | - | Jenis | LED Module |
| Suhu - Ujian | 25°C | Saiz / Dimensi | 19.90mm Diameter |
| Siri | SBR-70 | pembungkusan | - |
| Nama lain | 1214-1147 SBR-70-WCS-F75-NB121 SBR70WCSF75NB121 |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | 46 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 10.00mm W x 11.00mm L |
| Jenis Lens | Flat | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi | 3.44mm | Fluks @ Semasa / Suhu - Ujian | 1770 lm (1710 lm ~ 1830 lm) |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-70 White, Cool Starboard |
| Semasa - Ujian | 10.5A | Semasa - Max | 10.5A |
| konfigurasi | Starboard | warna | White, Cool |
| CRI (Indeks Rendering Warna) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6020K ~ 8500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



