
| Nombor Bahagian | UCD9224EVM-464 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR UCD9224-464 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 940 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 0.7 V ~ 3.6 V | Voltan - Input | 4.5 V ~ 14 V |
| Digunakan IC / Bahagian | UCD9224 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | Powertrain™ | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 2, Non-Isolated | Nama lain | 296-31347 UCD9224EVM-464-ND UCD9224EVM464 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Up |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | Up to 2MHz |
| Penerangan terperinci | UCD9224 Powertrain™ DC/DC, Step Up 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 10A, 10A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















