
| Nombor Bahagian | UCC381DP-ADJ | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 31088 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.6V @ 1A | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.22V |
| Voltan - Output (Max) | 8.85V | Voltan - Input (Max) | 9V |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 296-2821-5 UCC381DP-ADJG4 UCC381DP-ADJG4-ND |
Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 8.85 V 1A 8-SOIC |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 650µA | Semasa - Output | 1A |
| Ciri-ciri kawalan | - | Nombor Bahagian Asas | UCC381-ADJ |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















