
| Nombor Bahagian | UCC2806PW | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 14455 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 8 V ~ 14.5 V | topologi | Boost, Flyback, Forward Converter |
| Synchronous Penerus | Yes | Pembekal Peranti Pakej | 16-TSSOP |
| Siri | - | Antara muka bersiri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Jenis output | Transistor Driver | Fasa output | 1 |
| Konfigurasi output | Positive, Isolation Capable | Nama lain | 296-12393-5 UCC2806PWG4 UCC2806PWG4-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) | Jumlah Output | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Kekerapan - Menghidupkan | 47kHz | Kitaran bertugas (Max) | 50% |
| Penerangan terperinci | Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Ciri-ciri kawalan | Current Limit, Enable, Frequency Control |
| Clock Sync | No | Nombor Bahagian Asas | UCC2806 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















