
| Nombor Bahagian | TPS78101EVM-339 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS78101-339 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 4808 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 2.2V or 3.3V, 3V | Voltan - Input | 2.2 V ~ 5.5 V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS78101, TPS781330220 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Jenis Regulator | Positive Fixed and Adjustable |
| Nama lain | 296-31292 TPS78101EVM-339-ND TPS78101EVM339 |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 42 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Penerangan terperinci | TPS78101, TPS781330220 1 - Single Channels per IC Positive Fixed and Adjustable Linear Voltage Regulator Evaluation Board | Semasa - Output | 150mA, 150mA |
| Saluran per IC | 1 - Single | Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















