
| Nombor Bahagian | TPS65030EVM-162 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS65030-162 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 2085 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V | Voltan - Input | 3 V ~ 5.25 V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS65030 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 4, Non-Isolated | Nama lain | 296-31427 TPS65030EVM-162-ND TPS65030EVM162 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down with LDO |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 1MHz |
| Penerangan terperinci | TPS65030 - DC/DC, Step Down with LDO 4, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 200mA, 100mA, 60mA, 22mA |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















