
| Nombor Bahagian | TPS51621EVM-602 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS51621-602 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 908 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 0.3 V ~ 1.5 V | Voltan - Input | 12V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS51621 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | D-CAP™ | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | 296-31172 TPS51621EVM-602-ND TPS51621EVM602 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 200kHz, 300kHz, 400kHz, 500kHz |
| Penerangan terperinci | TPS51621 D-CAP™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 40A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















