
| Nombor Bahagian | TPS51220AEVM-476 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS51220A | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 1872 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 3.3V, 5V | Voltan - Input | 8 V ~ 20 V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS51220A | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | D-CAP™ | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 2, Non-Isolated | Nama lain | 296-31167 TPS51220AEVM-476-ND TPS51220AEVM476 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down with LDO |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 330kHz |
| Penerangan terperinci | TPS51220A D-CAP™ DC/DC, Step Down with LDO 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 8A, 8A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















