
| Nombor Bahagian | TL7660IP | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG SWTCHD CAP INV RATIO 8DIP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 68897 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | -Vin, 2Vin | Voltan - Output (Max) | - |
| Voltan - Input (Min) | 1.5V | Voltan - Input (Max) | 10V |
| topologi | Charge Pump | Synchronous Penerus | No |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-PDIP | Siri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive or Negative |
| Nama lain | 296-21860-5 TL7660IPE4 TL7660IPE4-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Ratiometric |
| Kekerapan - Menghidupkan | 10kHz | Penerangan terperinci | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Semasa - Output | - | Nombor Bahagian Asas | TL7660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















