
| Nombor Bahagian | TL594CPWR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 186174 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 7 V ~ 40 V | topologi | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Penerus | No | Pembekal Peranti Pakej | 16-TSSOP |
| Siri | - | Antara muka bersiri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Jenis output | Transistor Driver | Fasa output | 1 |
| Konfigurasi output | Positive | Nama lain | 296-18890-2 TL594CPWRE4 TL594CPWRE4-ND |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C (TA) | Jumlah Output | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Kekerapan - Menghidupkan | 1kHz ~ 300kHz | Kitaran bertugas (Max) | 45% |
| Penerangan terperinci | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Ciri-ciri kawalan | Dead Time Control, Frequency Control |
| Clock Sync | No | Nombor Bahagian Asas | TL594 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













