
| Nombor Bahagian | TL431BIDCKR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC VREF SHUNT ADJ SC70 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 379148 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.495V | Voltan - Output (Max) | 36V |
| Voltan - Input | - | Toleransi | ±0.5% |
| suhu Pekali | - | Pembekal Peranti Pakej | SC-70-6 |
| Siri | - | Jenis rujukan | Shunt |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Jenis output | Adjustable | Nama lain | 296-17867-2 TL431BIDCKRE4 TL431BIDCKRE4-ND TL431BIDCKRG4 TL431BIDCKRG4-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) | Bunyi - 10Hz untuk 10kHz | - |
| Bunyi - 0.1Hz untuk 10Hz | - | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Shunt Voltage Reference IC 36V ±0.5% 100mA SC-70-6 |
| Semasa - Bekalan | - | Semasa - Output | 100mA |
| Semasa - katod | 700µA | Nombor Bahagian Asas | TL431B |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













