
| Nombor Bahagian | TL3842DR-8 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 203074 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Kerja | - | Voltan - Mula Up | Boost, Flyback, Forward |
| Voltan - Breakdown | 8-SOIC | topologi | - |
| Siri | - | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| polarisasi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Nama lain | 296-10173-2 TL3842DRG4-8 TL3842DRG4-8-ND |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C (TA) | Bilangan DAC ini | Up to 500kHz |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Mengawan Negara / Kedalaman | No | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | TL3842DR-8 | Perlindungan kesalahan | 97% |
| berkembang Penerangan | Converter Offline Boost, Flyback, Forward Topology Up to 500kHz 8-SOIC | ESL (Setaraf Siri Inductance) | - |
| Kitar tugas | 16V | Penerangan | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC |
| Data Converters | 10 V ~ 30 V | Semasa - Mengecas | Frequency Control |
| Ciri-ciri kawalan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















