
| Nombor Bahagian | OPA360AIDCKR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC VIDEO AMP 3V SC70-6 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 163077 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 3.3 V | Pembekal Peranti Pakej | SC-70-6 |
| Kadar Slew | - | Siri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Jenis output | Rail-to-Rail | Nama lain | 296-26281-2 OPA360AIDCKR-ND OPA360AIDCKRE4 OPA360AIDCKRE4-ND |
| Bilangan Circuits | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Video Amp, 1 Reconstruction Filter SC-70-6 |
| Semasa - Bekalan | 6mA | Semasa - Output / Channel | 80mA |
| Nombor Bahagian Asas | OPA360 | aplikasi | Reconstruction Filter |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















