
| Nombor Bahagian | LP5552TL/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC ENERGY MANAGEMENT 36USMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5624 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 2.7 V ~ 4.8 V | Pembekal Peranti Pakej | 36-µSMD (3.46x3.46) |
| Siri | PowerWise® | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 36-WFBGA | Nama lain | LP5552TL/NOPBTR LP5552TLTR LP5552TLTR-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Handheld/Mobile Devices PMIC 36-µSMD (3.46x3.46) | Semasa - Bekalan | - |
| Nombor Bahagian Asas | LP5552 | aplikasi | Handheld/Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















