
| Nombor Bahagian | LP3996SD-1833/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 111048 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.22V @ 150mA, 0.55V @ 150mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.8V, 3.3V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 6V |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-WSON (3x3) | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Temperature, Short Circuit | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | 10-WFDFN Exposed Pad | PSRR | 58dB ~ 45dB, 70dB ~ 60dB (1kHz ~ 20kHz) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | *LP3996SD-1833/NOPB LP3996SD-1833/NOPBCT LP3996SD-1833CT LP3996SD-1833CT-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1.8V, 3.3V 150mA, 300mA 10-WSON (3x3) |
| Semasa - Bekalan (Max) | 170µA | Semasa - Quiescent (Iq) | 100µA |
| Semasa - Output | 150mA, 300mA | Ciri-ciri kawalan | Enable |
| Nombor Bahagian Asas | LP3996 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















