
| Nombor Bahagian | LP38851SX-ADJ/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 60102 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.2V @ 800mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 0.8V |
| Voltan - Output (Max) | 1.8V | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| Pembekal Peranti Pakej | DDPAK/TO-263-7 | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA | PSRR | 72dB ~ 61dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 296-35361-2 LP38851SX-ADJ/NOPB-ND LP38851SXADJNOPB |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 1.8 V 800mA DDPAK/TO-263-7 |
| Semasa - Bekalan (Max) | 9mA | Semasa - Quiescent (Iq) | 300µA |
| Semasa - Output | 800mA | Ciri-ciri kawalan | Enable, Soft Start |
| Nombor Bahagian Asas | LP38851 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















