
| Nombor Bahagian | LP38691SD-2.5/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 6WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 71938 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.73V @ 500mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.5V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 10V |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-WSON (3x3) | Siri | Automotive, AEC-Q100 |
| Ciri Perlindungan | Over Temperature | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 6-WDFN Exposed Pad | PSRR | 55dB (120Hz) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | LP38691SD-2.5 LP38691SD-2.5/NOPBTR LP38691SD-2.5TR LP38691SD-2.5TR-ND LP38691SD25NOPB |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 500mA 6-WSON (3x3) |
| Semasa - Bekalan (Max) | 100µA | Semasa - Quiescent (Iq) | 55µA |
| Semasa - Output | 500mA | Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor Bahagian Asas | LP38691 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















