
| Nombor Bahagian | LP38502ASD-ADJ/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 8WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 79210 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.37 @ 1.5A | Voltan - Output (Min / Tetap) | 0.6V |
| Voltan - Output (Max) | 5V | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-WSON (3x2.5) | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | pembungkusan | Original-Reel® |
| Pakej / Kes | 8-WFDFN Exposed Pad | PSRR | 58dB ~ 56dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | LP38502ASD-ADJ/NOPBDKR LP38502ASD-ADJDKR LP38502ASD-ADJDKR-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 35 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.6 V ~ 5 V 1.5A 8-WSON (3x2.5) |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4mA | Semasa - Quiescent (Iq) | 15µA |
| Semasa - Output | 1.5A | Ciri-ciri kawalan | Enable |
| Nombor Bahagian Asas | LP38502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















