
| Nombor Bahagian | LMH6559MF | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC OPAMP BUFFER 1.75GHZ SOT23-5 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 75254 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 3 V ~ 10 V, ±1.5 V ~ 5 V | Voltan - Input Offset | 3mV |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-5 | Kadar Slew | 4580 V/µs |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | SC-74A, SOT-753 | Jenis output | - |
| Nama lain | 296-46123-2 LMH6559MFTR LMH6559MFTR-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Circuits | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Penerangan terperinci | Buffer Amplifier 1 Circuit SOT-23-5 |
| Semasa - Bekalan | 10mA | Semasa - Output / Channel | 74mA |
| Semasa - Bias Input | 3µA | Nombor Bahagian Asas | LMH6559 |
| Jenis Amplifier | Buffer | -3dB Bandwidth | 1.75GHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















