
| Nombor Bahagian | LM5010AMH/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 42960 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.5V | Voltan - Output (Max) | 70V |
| Voltan - Input (Min) | 6V | Voltan - Input (Max) | 75V |
| topologi | Buck | Synchronous Penerus | No |
| Pembekal Peranti Pakej | 14-HTSSOP | Siri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | *LM5010AMH *LM5010AMH/NOPB LM5010AMH LM5010AMH-ND LM5010AMHNOPB |
Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Step-Down |
| Kekerapan - Menghidupkan | 100kHz ~ 1MHz | Penerangan terperinci | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1A 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Semasa - Output | 1A | Nombor Bahagian Asas | LM5010 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















