
| Nombor Bahagian | LM5009ASD/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG BUCK ADJ 0.15A 8WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 52016 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.5V | Voltan - Output (Max) | 85V |
| Voltan - Input (Min) | 6V | Voltan - Input (Max) | 95V |
| topologi | Buck | Synchronous Penerus | No |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-WSON (4x4) | Siri | - |
| pembungkusan | Original-Reel® | Pakej / Kes | 8-WDFN Exposed Pad |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | LM5009ASD/NOPBDKR LM5009ASDDKR LM5009ASDDKR-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Step-Down |
| Kekerapan - Menghidupkan | 50kHz ~ 1.1MHz | Penerangan terperinci | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 150mA 8-WDFN Exposed Pad |
| Semasa - Output | 150mA | Nombor Bahagian Asas | LM5009 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















