
| Nombor Bahagian | LM48901SQEVAL/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | BOARD EVAL FOR LM48901 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 4933 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 2.7 V ~ 5.5 V | Digunakan IC / Bahagian | LM48901 |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Siri | Boomer® |
| Jenis output | 4-Channel (Quad) | Nama lain | 296-35153 LM48901SQEVAL/NOPB-ND LM48901SQEVALNOPB |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Power Output x Saluran @ Beban | 2.8W x 4 @ 4 Ohm |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Penerangan terperinci | LM48901 Boomer® 4-Channel (Quad) Output Class D Audio Amplifier Evaluation Board |
| Jenis Lembaga | Fully Populated | Jenis Amplifier | Class D |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














