
| Nombor Bahagian | LM317S/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 58232 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.25V |
| Voltan - Output (Max) | 37V | Voltan - Input (Max) | 37V |
| Pembekal Peranti Pakej | DDPAK/TO-263-3 | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | PSRR | 64dB (120Hz) |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | *LM317S *LM317S/NOPB LM317S LM317S-ND LM317SNOPB |
Suhu Operasi | 0°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.25 V ~ 37 V 1.5A DDPAK/TO-263-3 |
| Semasa - Output | 1.5A | Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor Bahagian Asas | LM317 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





