
| Nombor Bahagian | LM2682M/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG SWTCHD CAP INV 10MA 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5956 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | -Vin, 2Vin | Voltan - Output (Max) | - |
| Voltan - Input (Min) | 2V | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| topologi | Charge Pump | Synchronous Penerus | No |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | Siri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Negative |
| Nama lain | *LM2682M *LM2682M/NOPB LM2682M LM2682M-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Ratiometric | Kekerapan - Menghidupkan | 6kHz |
| Penerangan terperinci | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 10mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Semasa - Output | 10mA |
| Nombor Bahagian Asas | LM2682 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















