
| Nombor Bahagian | LM1117LD-ADJ/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LIN POS ADJ 800MA 8WSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 95877 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 1.2V @ 800mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.25V |
| Voltan - Output (Max) | 13.8V | Voltan - Input (Max) | 15V |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-WSON (4x4) | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 8-WDFN Exposed Pad | PSRR | 75dB (120Hz) |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 296-35160-2 LM1117LD-ADJ LM1117LD-ADJ-ND LM1117LD-ADJ/NOPB-ND LM1117LDADJNOPB |
Suhu Operasi | 0°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.25 V ~ 13.8 V 800mA 8-WSON (4x4) |
| Semasa - Bekalan (Max) | 10mA | Semasa - Quiescent (Iq) | 5mA |
| Semasa - Output | 800mA | Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor Bahagian Asas | LM1117 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















