
| Nombor Bahagian | CSD86330EVM-717 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR CSD86330Q3D | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 2085 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 1.2V | Voltan - Input | 9 V ~ 13.2 V |
| Digunakan IC / Bahagian | CSD86330, TPS53219 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | NexFET™ | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | 296-30851 CSD86330EVM-717-ND CSD86330EVM717 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 500kHz |
| Penerangan terperinci | CSD86330, TPS53219 NexFET™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 5A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














