
| Nombor Bahagian | CD4516BPWR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC BIN UP/DOWN COUNTER 16-TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 366380 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 3V ~ 18V | Trigger Jenis | Positive Edge |
| Timing | Synchronous | Pembekal Peranti Pakej | 16-TSSOP |
| Siri | 4000B | Reset | Asynchronous |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Nama lain | 296-3530-2 CD4516BPWRE4 CD4516BPWRE4-ND CD4516BPWRG4 CD4516BPWRG4-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Elements | 1 | Bilangan Bits per Element | 4 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks | Jenis Logik | Binary Counter |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | arah | Up, Down |
| Penerangan terperinci | Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-TSSOP | Count Kadar | 11MHz |
| Nombor Bahagian Asas | 4516 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












