
| Nombor Bahagian | ADS1258EVM-PDK | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | KIT PERFORMANCE DEMO ADS1258EVM | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 610 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | ADS1258 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Kadar persampelan (Per Kedua) | 125k |
| Kuasa (Typ) @ Syarat | 42mW @ 125kSPS | Nama lain | 296-30634 ADS1258EVM-PDK-ND ADS1258EVMPDK |
| Bilangan Bits | 24 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 28 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Julat Input | 0 ~ 5 V |
| Penerangan terperinci | ADS1258 - 24 Bit 125k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Antara Muka Data | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





